本篇文章將分享這趟克羅埃西亞旅行(1) 每日行程規劃以及(2) 各項支出總花費。
這是我第二次來克羅埃西亞,真的很喜歡這個國家,風景優美,有山有水的,只是自助旅行沒有開車的話,必須要因應巴士班次以及承擔延誤風險,行程規劃起來不是這麼容易。不像上次是背包客身份,這次來是跟男朋友兩個人,規劃上比較完整,因此想說可以把這次依靠公共交通的自助行程規劃細節分享給大家參考。還有這次整體預算也比較高,很多當時沒去的景點都去了,還參加了一兩個一日遊的行程,加上男友出發前一天打球扭傷腳,幾乎點到點之間短程都是靠Uber(還好Uber也不算貴)。
因為我們不是從台灣出發,是從荷蘭出發,為提高參考價值,在花費總覽上不會包含機票的價格。我們飛到Zadar,一路往南玩到Dubrovnik,再參加個蒙特內哥羅的一日遊,最後又拉回Zadar搭回程飛機。其實很多人會建議Zadar進、Dubrovnik出(或反過來玩),比較省時,但因為票太貴,所以我們選擇拉回Zadar。
這幾天的重點行程除了各大城市(Zadar、Split、Dubrovnik、Kotor)的舊城區之外,還有十六湖國家公園、搭船出海至藍洞/Hvar、蒙特內哥羅聖女石島,以及曾被票選為全球十大最美海灘之一的尖角海灘。國內主要的交通方式都是以巴士為主,有幾趟是坐船:住宿的部分大多是透過booking.com,少數是用hostelworld(可以免費取消)。在我的表格裡面,有紅色標示的都有附相關連結可以查看更多細節。
DAY 1 Amsterdam-Eindhoven-Zadar舊城區
類別 | 時間 | 行程摘要 | 說明 | HRK | 費用/人 | 總費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 1015 1215 | Eindhoven – Zadar | 持非歐盟護照需要提早到機場做visa check | € 39.66 | € 79.32 | |
交通 | 1230 1300 | 機場到市區 | 機場出口右邊等shuttle bus(班次查詢) 停靠站:Zadar巴士總站、舊城區 | 25 | € 3.57 | € 7.14 |
餐食 | 1300 1400 | 麥當勞 | 可以嘗試克羅埃西亞特色McCountry漢堡 | |||
交通 | hostel to old town | uber | 21.68 | € 1.55 | € 3.10 | |
餐食 | Ice Cream Shop Donat | 當地最有名的冰店,但我覺得沒有特別好吃 | ||||
景點 | 1530 1930 | Old town舊城區 | 海風琴、城市光廊看夕陽 | |||
餐食 | 2000 2130 | Restoran Ruschetta | 兩人份海鮮套餐、松露義大利麵 | 519 | € 37.07 | € 74.14 |
交通 | back to the hostel | uber | 17.8 | € 1.27 | € 2.54 | |
住宿 | Dandelion | 我覺得這次旅程中最棒的青年旅館(網誌連結) | € 18 | € 36 |
DAY 2 Zadar – Plitvice Lakes十六湖國家公園 – Split
類別 | 時間 | 行程摘要 | 說明 | HRK | 費用/人 | 總費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 0830 1025 | Flixbus (1h47) | Zadar – Plitvice Lakes (班次查詢&訂票) | € 13.00 | ||
景點 | 1030 1600 | 十六湖國家公園下湖區 (網誌介紹) | 1. 一日票學生折扣 2. 賣票區可免費寄放行李 | 160 | € 21.17 | € 42.34 |
餐食 | 園區內隨便買 | burger*2 + coke | 100 | € 7.14 | € 14.29 | |
交通 | 1620 2045 | Flixbus (3h30) | Plitvice Lakes – Split (班次查詢&訂票) | € 22.50 | € 45.00 | |
住宿 | La Perla Luxury Apartments | 離巴士站較遠,但離舊城區頗近。 價錢尚可、品質一般。 | € 29.85 | € 59.70 |
DAY 3 Split 搭遊艇參加藍洞、綠洞、跳島一日遊
類別 | 時間 | 行程內容 | 說明 | HRK | 費用/人 | 總費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
景點 | 0800 1830 | 藍洞、綠洞跳島一日遊 | Portal Travel Agency (官網連結) | € 112 | € 224 | |
餐食 | 2000 2130 | Villa Spiza | Google評價4.6,當地人推薦的餐廳 | 370 | € 26.43 | € 52.86 |
住宿 | La Perla Luxury Apartments | Milićeva 52, Split, 21000, Croatia | € 29.85 | € 59.70 |
DAY 4 Split-Montenegro一日遊-Dubrovnik
類別 | 時間 | 行程內容 | 說明 | HRK | 費用/人 | 總費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 0615 1045 | Arrivs bus (4h30) | 巴士delay將近一小時,實際11:40才到Dubrovnik | 200 | € 14.29 | € 28.57 |
中餐 | 1330 1430 | Verige 65 | 導遊帶我們去的無敵湖景餐廳 | € 21 | € 42 | |
景點 | 1430 2100 | 蒙特內哥羅一日遊 | 私人導遊:聖女石島、科特Kotor、 佩拉斯特Perast | € 95 | € 190 | |
晚餐 | 2130 2230 | 隨便吃 | pasta+burger | 188 | € 13.43 | € 26.86 |
住宿 | Rooms Megi | 民宿式,host是一個可愛老奶奶。 位置很好在舊城區內。 | € 45. | € 91 |
DAY 5 Dubrovnik 舊城區
類別 | 時間 | 行程內容 | 說明 | HRK | 費用/人 | 總費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 0930 1030 | 隨便吃 | ||||
景點 | 1030 1930 | 舊城區 | GOT景點、懸崖酒吧、海邊 | |||
晚餐 | 1930 2100 | Konoba Dubrava | 當地傳統食物”Peka” 需要至少三小時前預約餐點 | 495 | € 35.36 | € 70.71 |
住宿 | Hostel 365 For U, Dubrovnik | 訂不到前一天同一個住宿, 於是另外隔天訂了青旅 | € 24.39 | € 48.78 |
DAY 6 Dubrovnik-Split
類別 | 時間 | 行程內容 | 說明 | HRK | 費用/人 | 總費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
午餐 | 1200 1330 | Konoba Tabak | 離前一天住宿近,google評價4.5 價格平易近人,牛肚好吃 | |||
交通 | 1420 1800 | Dubrovnik-Split | 巴士班次查詢&訂票 | 159 | € 11.36 | € 22.71 |
晚餐 | 隨便吃 | |||||
住宿 | Private Accommodation Milisa | 房間頗大,有自己的陽台 | € 22.00 | € 44.00 |
DAY 7 Split-BRAČ(BOL) 尖角海岸-Zadar
類別 | 時間 | 行程內容 | 說明 | HRK | 費用/人 | 總費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 0730 0820 | Split-BRAČ(BOL) | 搭乘Krilo渡輪可直達, 但一天只有一班,可線上購票 | 200 | € 14.29 | € 28.57 |
景點 | 0900 1330 | 尖角海岸(Zlatni rat) | 從碼頭步行約30分鐘 | |||
交通 | 1345 1435 | bus: bol to supetar | 巴士現場購票(班次查詢)、(上車地點) | 90 | € 6.43 | € 12.86 |
交通 | 1530 1620 | ferry: supetar to split | 售票亭買票(往返時刻表)、(售票地點) | 66 | € 4.71 | € 9.43 |
交通 | 1730 2022 | split-zadar | 超級大delay,到Zadar已經快十點! 記得買票時注意 不要買停靠站太多的班次 (班次查詢) | 180 | € 12.86 | € 25.71 |
交通 | 民宿到餐廳 | uber | 34 | € 2.43 | € 4.86 | |
餐食 | 2200 2330 | Restoran Ruschetta | 二訪。 | 500 | € 35.71 | € 71.43 |
交通 | 餐廳回民宿 | uber | ||||
住宿 | Cute shabby chic apartment Ella | 有點偏遠但是住超好 兩人獨包一個apartment | € 19.00 | € 38.00 |
DAY 8 Zadar-Eindhoven-Amsterdam
類別 | 時間 | 行程內容 | 說明 | HRK | 費用/人 | 總費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 1100 1130 | Zadar 市區到機場 | uber | 59 | € 4.21 | € 8.43 |
交通 | 1240 1440 | Zadar – Eindhoven | Ryanair | € 39.66 | € 79.32 |
各項花費總覽
備註:
- 以上花費總支出不包含機票
- 有些雜支、紀念品等以現金交易、或數目過小較難計算且因人而異,因此也只盡可能納入可計算的部分
⇩ 請支持創作有價 ⇩
如果你喜歡我的文章,或覺得我的分享對你有幫助,希望你能花點時間按5下拍手/Like鼓勵我
以Google或Facebook帳號註冊成為『讚賞公民』,完全免費。謝謝:
探索更多來自 Oceane x Good Days 的內容
Subscribe to get the latest posts sent to your email.